Aucun produit dans la liste de souhaits.
Notice de montage PDF de la Honda CR-X del Sol 1/12 par Nico71, réplique Technic d’environ 1139 pièces du coupe targa des années 90 : traction avant à faux moteur amovible, direction, suspensions arrière, capot, portes et coffre ouvrants avec toit targa amovible. Trois versions JDM/USDM, livret de 160 pages, dès 10 ans.
| Distributeur | Prix | Code promo PB | Note | Dernière collecte de prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF |
Nico71
|
7,50 € 6,75 € |
PLANETBRICK10
|
Voir l'offre | — | 04/06/2026 à 11h59 |
Prix de référence : 7,50 €
La Honda CR-X del Sol en briques Technic réveille la nostalgie des coupes japonais des années 90 et séduit par son toit targa amovible. Cette notice de montage s'adresse aux passionnés de culture JDM qui veulent assembler eux-mêmes cette réplique à partir de briques compatibles : on y retrouve la passion d'un youngtimer recherche, le désir d'un modèle décliné en trois versions, et la satisfaction d'un montage détaillé de 160 pages. Le faux moteur amovible et le toit targa fonctionnel en font un projet gratifiant pour les collectionneurs comme pour les amateurs de Technic. La liste complète des pièces facilite l'estimation du budget et la recherche de chaque lot au meilleur prix, pour une del Sol Technic pas cher à reconstituer.
Retrouvez la notice de montage de la Honda CR-X del Sol Nico71 et sa liste de pièces sur Planet-Brick.com au meilleur tarif référencé. Suivez la fiche du modèle pour rester informé des mises à jour et repérer les bons plans sur les pièces à réunir.
| Marque | Nico71 |
|---|---|
| Thème | Véhicules |
| Date de sortie | nov. 2024 |
| Licence | Honda |
| Nombre de pièces | 76,138 |
| Âge recommandé | Dès 10 ans |
| Complexité de construction | |
| Gammes | Véhicules |
| Échelle | 1/12 |
| Dimensions modèle | 33x15x11 |
| Designer du set | Nico71 |
| Motorisation | non incluse |
| Éclairage | non inclus |
| Tags | Honda Moteur Technic Véhicules Voiture |
Aucun kit de motorisation disponible pour cet article.
Aucun kit lumière disponible pour cet article.
Aucune vitrine ou présentoir compatible pour cet article.
| Meilleur prix actuel | 238,78 € | CaDA 24/04/2026 Offre → |
|---|---|---|
| Prix de référence | 7,50 € | |
| Plus bas (7 derniers jours) | 238,78 € | CaDA 22/04/2026 |
| Plus bas (30 derniers jours) | 232,00 € | Amazon.fr 08/04/2026 |
| Plus bas (90 derniers jours) | 229,99 € | Cdiscount 15/02/2026 |
| Plus bas de tous les temps | 225,00 € | Amazon.fr 26/11/2024 |
| Plus élevé constaté | 279,90 € | Fnac Marketplace 10/09/2023 |
Chargement du graphique…
| Distributeur | Prix actuel | Plus bas | Plus haut | Var. 7 j | Var. 30 j | Var. 90 j | Var. Mise en Vente | Dernière collecte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF |
|
238,78 € | 229,99 € | 265,31 € | ▼-2,1% | ▼-10,0% | ▼-10,0% | ▼-10,0% | 24/04/2026 à 00h58 |
|
244,90 € | 229,99 € | 269,90 € | ▼-1,2% | ▼-3,2% | ▼-7,5% | ▼-4,1% | 24/04/2026 à 00h30 | |
|
249,00 € | 238,78 € | 265,31 € | ▲+0,5% | ▲+1,5% | ▼-2,0% | ▼-1,8% | 24/04/2026 à 00h15 | |
|
252,50 € | 241,00 € | 279,90 € | ▼-0,8% | ▼-1,8% | ▲+2,1% | ▲+0,5% | 23/04/2026 à 22h45 | |
|
258,90 € | 254,00 € | 265,31 € | ▲+0,2% | ▲+0,5% | ▼-1,3% | ▼-2,4% | 23/04/2026 à 18h00 | |
|
262,00 € | 259,00 € | 265,31 € | — | — | ▲+0,8% | ▲+1,2% | 22/04/2026 à 10h30 |
Tous les prix indiqués sont hors livraison. Données historiques issues d'une base dédiée (pb_price_history, non liée au core WordPress) — chargées à l'ouverture de cet onglet pour des raisons de performance.